Kumpulan
Pasukan
Main
Menang
Seri
Kalah
Jaring
Bolos
Beza Gol
Mata
A / BADMINTON, B18 MRSM MERSING 2 2 0 0 248 188 60 4
A / BADMINTON, B18 MRSM JELI 2 1 0 1 243 267 -24 2
A / BADMINTON, B18 MRSM KUALA BERANG 2 0 0 2 220 256 -36 0
A / BOLA JARING, P MRSM TUN GHAZALI SHAFIE 2 2 0 0 14 10 4 4
A / BOLA JARING, P MRSM TUMPAT 2 1 0 1 16 17 -1 2
A / BOLA JARING, P MRSM TUN ABDUL RAZAK 2 0 0 2 14 17 -3 0
A / BOLA TAMPAR L, L MRSM TUMPAT 2 2 0 0 60 40 20 4
A / BOLA TAMPAR L, L MRSM PENGKALAN CHEPA 2 1 0 1 42 51 -9 2
A / BOLA TAMPAR L, L MRSM BESUT 2 0 0 2 49 60 -11 0
A / BOLA TAMPAR P, P MRSM KOTA PUTRA 2 2 0 0 60 40 20 4
A / BOLA TAMPAR P, P MRSM KUALA TERENGGANU 2 1 0 1 52 47 5 2
A / BOLA TAMPAR P, P MRSM TUN GHAZALI SHAFIE 2 0 0 2 35 60 -25 0
A / PING PONG, B18 MRSM KOTA PUTRA (81) 2 1 0 1 76 49 27 2
A / PING PONG, B18 MRSM TUN ABDUL RAZAK (71) 2 1 0 1 74 77 -3 2
A / PING PONG, B18 MRSM MUADZAM SHAH 2 1 0 1 123 147 -24 2
A / SEPAK TAKRAW L, L MRSM KUALA KRAI 2 2 0 0 84 52 32 4
A / SEPAK TAKRAW L, L MRSM TUN ABDUL RAZAK 2 1 0 1 67 77 -10 2
A / SEPAK TAKRAW L, L MRSM TUN GHAZALI SHAFIE 2 0 0 2 62 84 -22 0
B / BADMINTON, B18 MRSM KUALA KRAI 2 2 0 0 253 181 72 4
B / BADMINTON, B18 MRSM TUMPAT 2 1 0 1 255 248 7 2
B / BADMINTON, B18 MRSM MUADZAM SHAH 2 0 0 2 192 271 -79 0
B / BOLA JARING, P MRSM MERSING 2 2 0 0 33 4 29 4
B / BOLA JARING, P MRSM KUANTAN 2 1 0 1 10 22 -12 2
B / BOLA JARING, P MRSM KOTA PUTRA 2 0 0 2 9 26 -17 0
B / BOLA TAMPAR L, L MRSM KUALA KRAI 2 2 0 0 60 46 14 4
B / BOLA TAMPAR L, L MRSM KUALA BERANG 2 1 0 1 57 53 4 2
B / BOLA TAMPAR L, L MRSM TUN ABDUL RAZAK 2 0 0 2 42 60 -18 0
B / BOLA TAMPAR P, P MRSM TUMPAT 2 2 0 0 60 33 27 4
B / BOLA TAMPAR P, P MRSM BESUT 2 1 0 1 47 59 -12 2
B / BOLA TAMPAR P, P MRSM MERSING 2 0 0 2 45 60 -15 0
B / PING PONG, B18 MRSM BESUT 2 2 0 0 121 92 29 4
B / PING PONG, B18 MRSM TUMPAT 2 1 0 1 115 111 4 2
B / PING PONG, B18 MRSM KUALA TERENGGANU 2 0 0 2 103 136 -33 0
B / SEPAK TAKRAW L, L MRSM MUADZAM SHAH 2 2 0 0 105 82 23 4
B / SEPAK TAKRAW L, L MRSM KUANTAN 2 1 0 1 96 105 -9 2
B / SEPAK TAKRAW L, L MRSM PASIR TUMBOH 2 0 0 2 90 104 -14 0
C / BADMINTON, B18 MRSM PASIR TUMBOH 3 3 0 0 335 222 113 6
C / BADMINTON, B18 MRSM BESUT 3 2 0 1 349 267 82 4
C / BADMINTON, B18 MRSM KOTA PUTRA 3 1 0 2 317 304 13 2
C / BADMINTON, B18 MRSM PENGKALAN CHEPA 3 0 0 3 170 378 -208 0
C / BOLA JARING, P MRSM MUADZAM SHAH 3 3 0 0 31 16 15 6
C / BOLA JARING, P MRSM PENGKALAN CHEPA 3 2 0 1 22 18 4 4
C / BOLA JARING, P MRSM JELI 3 1 0 2 16 23 -7 2
C / BOLA JARING, P MRSM KUALA BERANG 3 0 0 3 17 29 -12 0
C / BOLA TAMPAR L, L MRSM JELI 3 3 0 0 90 69 21 6
C / BOLA TAMPAR L, L MRSM KUANTAN 3 2 0 1 87 78 9 4
C / BOLA TAMPAR L, L MRSM TUN GHAZALI SHAFIE 3 1 0 2 69 87 -18 2
C / BOLA TAMPAR L, L MRSM MERSING 3 0 0 3 78 90 -12 0
C / BOLA TAMPAR P, P MRSM KUANTAN 3 3 0 0 90 51 39 6
C / BOLA TAMPAR P, P MRSM TUN ABDUL RAZAK 3 1 0 2 72 75 -3 2
C / BOLA TAMPAR P, P MRSM JELI 3 1 0 2 74 83 -9 2
C / BOLA TAMPAR P, P MRSM PASIR TUMBOH 3 1 0 2 62 89 -27 2
C / PING PONG, B18 MRSM PASIR TUMBOH (61) 3 3 0 0 134 71 63 6
C / PING PONG, B18 MRSM TUN GHAZALI SHAFIE (62) 3 2 0 1 134 102 32 4
C / PING PONG, B18 MRSM MERSING 3 1 0 2 162 198 -36 2
C / PING PONG, B18 MRSM KUANTAN 3 0 0 3 141 200 -59 0
C / SEPAK TAKRAW L, L MRSM KOTA PUTRA 3 3 0 0 138 90 48 6
C / SEPAK TAKRAW L, L MRSM TUMPAT 3 1 1 1 152 154 -2 3
C / SEPAK TAKRAW L, L MRSM JELI 3 1 1 1 120 128 -8 3
C / SEPAK TAKRAW L, L MRSM PENGKALAN CHEPA 3 0 0 3 101 139 -38 0
D / BADMINTON, B18 MRSM TUN GHAZALI SHAFIE 3 3 0 0 378 107 271 6
D / BADMINTON, B18 MRSM TUN ABDUL RAZAK 3 1 1 1 314 386 -72 3
D / BADMINTON, B18 MRSM KUALA TERENGGANU 3 1 1 1 317 389 -72 3
D / BADMINTON, B18 MRSM KUANTAN 3 0 0 3 274 401 -127 0
D / BOLA JARING, P MRSM KUALA TERENGGANU 3 3 0 0 45 21 24 6
D / BOLA JARING, P MRSM KUALA KRAI 3 2 0 1 35 19 16 4
D / BOLA JARING, P MRSM BESUT 3 1 0 2 22 28 -6 2
D / BOLA JARING, P MRSM PASIR TUMBOH 3 0 0 3 17 51 -34 0
D / BOLA TAMPAR L, L MRSM KUALA TERENGGANU 3 3 0 0 90 68 22 6
D / BOLA TAMPAR L, L MRSM MUADZAM SHAH 3 2 0 1 85 74 11 4
D / BOLA TAMPAR L, L MRSM PASIR TUMBOH 3 1 0 2 65 85 -20 2
D / BOLA TAMPAR L, L MRSM KOTA PUTRA 3 0 0 3 77 90 -13 0
D / BOLA TAMPAR P, P MRSM KUALA KRAI 3 3 0 0 90 62 28 6
D / BOLA TAMPAR P, P MRSM KUALA BERANG 3 2 0 1 77 64 13 4
D / BOLA TAMPAR P, P MRSM PENGKALAN CHEPA 3 1 0 2 71 82 -11 2
D / BOLA TAMPAR P, P MRSM MUADZAM SHAH 3 0 0 3 60 90 -30 0
D / PING PONG, B18 MRSM JELI (64) 3 3 0 0 132 114 18 6
D / PING PONG, B18 MRSM PENGKALAN CHEPA 3 2 0 1 191 170 21 4
D / PING PONG, B18 MRSM KUALA KRAI (64) 3 1 0 2 112 135 -23 2
D / PING PONG, B18 MRSM KUALA BERANG 3 0 0 3 159 175 -16 0
D / SEPAK TAKRAW L, L MRSM KUALA TERENGGANU 3 3 0 0 126 59 67 6
D / SEPAK TAKRAW L, L MRSM KUALA BERANG 3 2 0 1 108 117 -9 4
D / SEPAK TAKRAW L, L MRSM BESUT 3 1 0 2 94 116 -22 2
D / SEPAK TAKRAW L, L MRSM MERSING 3 0 0 3 93 129 -36 0
QF / BADMINTON, B18 MRSM TUN GHAZALI SHAFIE 1 1 0 0 126 50 76 2
QF / BADMINTON, B18 MRSM KUALA KRAI 1 1 0 0 126 59 67 2
QF / BADMINTON, B18 MRSM PASIR TUMBOH 1 1 0 0 148 114 34 2
QF / BADMINTON, B18 MRSM MERSING 1 1 0 0 114 101 13 2
QF / BADMINTON, B18 MRSM BESUT 1 0 0 1 101 114 -13 0
QF / BADMINTON, B18 MRSM JELI 1 0 0 1 114 148 -34 0
QF / BADMINTON, B18 MRSM TUN ABDUL RAZAK 1 0 0 1 59 126 -67 0
QF / BADMINTON, B18 MRSM TUMPAT 1 0 0 1 50 126 -76 0
QF / BOLA JARING, P MRSM KUALA TERENGGANU 1 1 0 0 19 2 17 2
QF / BOLA JARING, P MRSM TUMPAT 1 1 0 0 19 11 8 2
QF / BOLA JARING, P MRSM PENGKALAN CHEPA 1 1 0 0 12 4 8 2
QF / BOLA JARING, P MRSM MERSING 1 1 0 0 9 4 5 2
QF / BOLA JARING, P MRSM KUALA KRAI 1 0 0 1 4 9 -5 0
QF / BOLA JARING, P MRSM MUADZAM SHAH 1 0 0 1 11 19 -8 0
QF / BOLA JARING, P MRSM TUN GHAZALI SHAFIE 1 0 0 1 4 12 -8 0
QF / BOLA JARING, P MRSM KUANTAN 1 0 0 1 2 19 -17 0
QF / BOLA TAMPAR L, L MRSM JELI 1 1 0 0 30 14 16 2
QF / BOLA TAMPAR L, L MRSM TUMPAT 1 1 0 0 30 15 15 2
QF / BOLA TAMPAR L, L MRSM KUALA KRAI 1 1 0 0 30 20 10 2
QF / BOLA TAMPAR L, L MRSM KUALA BERANG 1 1 0 0 30 22 8 2
QF / BOLA TAMPAR L, L MRSM KUALA TERENGGANU 1 0 0 1 22 30 -8 0
QF / BOLA TAMPAR L, L MRSM MUADZAM SHAH 1 0 0 1 20 30 -10 0
QF / BOLA TAMPAR L, L MRSM KUANTAN 1 0 0 1 15 30 -15 0
QF / BOLA TAMPAR L, L MRSM PENGKALAN CHEPA 1 0 0 1 14 30 -16 0
QF / BOLA TAMPAR P, P MRSM TUMPAT 1 1 0 0 30 10 20 2
QF / BOLA TAMPAR P, P MRSM KUANTAN 1 1 0 0 30 11 19 2
QF / BOLA TAMPAR P, P MRSM KUALA KRAI 1 1 0 0 30 20 10 2
QF / BOLA TAMPAR P, P MRSM KOTA PUTRA 1 1 0 0 30 23 7 2
QF / BOLA TAMPAR P, P MRSM TUN ABDUL RAZAK 1 0 0 1 23 30 -7 0
QF / BOLA TAMPAR P, P MRSM BESUT 1 0 0 1 20 30 -10 0
QF / BOLA TAMPAR P, P MRSM KUALA TERENGGANU 1 0 0 1 11 30 -19 0
QF / BOLA TAMPAR P, P MRSM KUALA BERANG 1 0 0 1 10 30 -20 0
QF / PING PONG, B18 MRSM TUN ABDUL RAZAK 1 1 0 0 81 59 22 2
QF / PING PONG, B18 MRSM JELI 1 1 0 0 95 74 21 2
QF / PING PONG, B18 MRSM KOTA PUTRA 1 1 0 0 53 33 20 2
QF / PING PONG, B18 MRSM BESUT 1 1 0 0 79 73 6 2
QF / PING PONG, B18 MRSM PENGKALAN CHEPA 1 0 0 1 73 79 -6 0
QF / PING PONG, B18 MRSM TUN GHAZALI SHAFIE 1 0 0 1 33 53 -20 0
QF / PING PONG, B18 MRSM TUMPAT 1 0 0 1 74 95 -21 0
QF / PING PONG, B18 MRSM PASIR TUMBOH 1 0 0 1 59 81 -22 0
QF / PING PONG, B18 MRSM KUALA KRAI                
QF / SEPAK TAKRAW L, L MRSM KUALA TERENGGANU 1 1 0 0 42 24 18 2
QF / SEPAK TAKRAW L, L MRSM KOTA PUTRA 1 1 0 0 46 35 11 2
QF / SEPAK TAKRAW L, L MRSM KUALA KRAI 1 1 0 0 42 31 11 2
QF / SEPAK TAKRAW L, L MRSM KUALA BERANG 1 1 0 0 54 50 4 2
QF / SEPAK TAKRAW L, L MRSM MUADZAM SHAH 1 0 0 1 50 54 -4 0
QF / SEPAK TAKRAW L, L MRSM TUN ABDUL RAZAK 1 0 0 1 35 46 -11 0
QF / SEPAK TAKRAW L, L MRSM TUMPAT 1 0 0 1 31 42 -11 0
QF / SEPAK TAKRAW L, L MRSM KUANTAN 1 0 0 1 24 42 -18 0
SF / BADMINTON, B18 MRSM MERSING 1 1 0 0 110 87 23 2
SF / BADMINTON, B18 MRSM TUN GHAZALI SHAFIE 1 1 0 0 113 96 17 2
SF / BADMINTON, B18 MRSM PASIR TUMBOH 1 0 0 1 96 113 -17 0
SF / BADMINTON, B18 MRSM KUALA KRAI 1 0 0 1 87 110 -23 0
SF / BOLA JARING, P MRSM MERSING 1 1 0 0 19 9 10 2
SF / BOLA JARING, P MRSM KUALA TERENGGANU 1 1 0 0 20 12 8 2
SF / BOLA JARING, P MRSM TUMPAT 1 0 0 1 12 20 -8 0
SF / BOLA JARING, P MRSM PENGKALAN CHEPA 1 0 0 1 9 19 -10 0
SF / BOLA TAMPAR L, L MRSM TUMPAT 1 1 0 0 30 21 9 2
SF / BOLA TAMPAR L, L MRSM JELI 1 1 0 0 30 21 9 2
SF / BOLA TAMPAR L, L MRSM KUALA KRAI 1 0 0 1 21 30 -9 0
SF / BOLA TAMPAR L, L MRSM KUALA BERANG 1 0 0 1 21 30 -9 0
SF / BOLA TAMPAR P, P MRSM TUMPAT 1 1 0 0 30 8 22 2
SF / BOLA TAMPAR P, P MRSM KUALA KRAI 1 1 0 0 30 27 3 2
SF / BOLA TAMPAR P, P MRSM KUANTAN 1 0 0 1 27 30 -3 0
SF / BOLA TAMPAR P, P MRSM KOTA PUTRA 1 0 0 1 8 30 -22 0
SF / PING PONG, B18 MRSM KOTA PUTRA 1 1 0 0 78 57 21 2
SF / PING PONG, B18 MRSM TUN ABDUL RAZAK 1 1 0 0 59 44 15 2
SF / PING PONG, B18 MRSM JELI 1 0 0 1 44 59 -15 0
SF / PING PONG, B18 MRSM PENGKALAN CHEPA 1 0 0 1 57 78 -21 0
SF / SEPAK TAKRAW L, L MRSM KUALA KRAI 1 1 0 0 42 30 12 2
SF / SEPAK TAKRAW L, L MRSM KOTA PUTRA (49) 1 1 0 0 2 1 1 2
SF / SEPAK TAKRAW L, L MRSM KUALA TERENGGANU (51) 1 0 0 1 1 2 -1 0
SF / SEPAK TAKRAW L, L MRSM KUALA BERANG 1 0 0 1 30 42 -12 0
Z-FINAL / BADMINTON, B18 MRSM MERSING 1 1 0 0 144 114 30 2
Z-FINAL / BADMINTON, B18 MRSM TUN GHAZALI SHAFIE 1 0 0 1 114 144 -30 0
Z-FINAL / BOLA JARING, P MRSM MERSING 1 1 0 0 16 8 8 2
Z-FINAL / BOLA JARING, P MRSM KUALA TERENGGANU 1 0 0 1 8 16 -8 0
Z-FINAL / BOLA TAMPAR L, L MRSM TUMPAT 1 1 0 0 50 33 17 2
Z-FINAL / BOLA TAMPAR L, L MRSM JELI 1 0 0 1 33 50 -17 0
Z-FINAL / BOLA TAMPAR P, P MRSM TUMPAT 1 1 0 0 61 38 23 2
Z-FINAL / BOLA TAMPAR P, P MRSM KUALA KRAI 1 0 0 1 38 61 -23 0
Z-FINAL / PING PONG, B18 MRSM TUN ABDUL RAZAK 1 1 0 0 70 66 4 2
Z-FINAL / PING PONG, B18 MRSM KOTA PUTRA 1 0 0 1 66 70 -4 0
Z-FINAL / SEPAK TAKRAW L, L MRSM KOTA PUTRA 1 1 0 0 55 40 15 2
Z-FINAL / SEPAK TAKRAW L, L MRSM KUALA KRAI 1 0 0 1 40 55 -15 0
    Total 300 Total 148 Total 4 Total 148 Total 13060 Total 13060 Total 0 Total 300